| 2017年1-11月阳江市主要经济指标 | |||
| 指标 | 计量 单位 |
1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 亿元 | 1015.87 | 6.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 174.84 | 4.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 412.45 | 6.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 428.58 | 6.5 |
| 农业总产值(1-3季度) | 亿元 | 292.08 | 4.6 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2032.85 | 8.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 430.96 | 8.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | 509.55 | 6.3 |
| #房地产开发投资额 | 亿元 | 136.49 | 56.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 624.45 | 8.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | 131.8 | 5.8 |
| #出口总额 | 亿元 | 105.0 | 0.7924 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 3962 | -36.1 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 102.23 | 6.7 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 73.58 | 7.2 |
| 金融机构本外币各项存款 (含外资) | 亿元 | 1223.69 | 10.3 |
| #住户存款 | 亿元 | 792.72 | 8.0 |
| 金融机构本外币各项贷款(含外资) | 亿元 | 923.35 | 13.6 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 50.15 | 7.9 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 177.23 | -5.3 |
| 居民消费价格总指数(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
版权所有?广东省阳江市人民政府
管理维护:阳江市政务服务管理局(阳江市大数据发展局)
网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1
网站报障:0662-3367662
粤公网安备 44170202000121号